Lương cơ
bản: 46tr
Thực lĩnh: 46tr
Lương cơ bản (1) | 46tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 46tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 42tr
Thực lĩnh: 42tr
Lương cơ bản (1) | 42tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 42tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 45tr
Thực lĩnh: 45tr
Lương cơ bản (1) | 45tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 45tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 28tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 23tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) | 23tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 23tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 24tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 26tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) | 26tr/tháng |
Tăng ca (2) | 2tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 5tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 23tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)