Lương cơ
bản: 35tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) | 35tr/tháng |
Tăng ca (2) | 5tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 12tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 28tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 24tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 26tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) | 26tr/tháng |
Tăng ca (2) | 2tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 5tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 23tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 26tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1) | 26tr/tháng |
Tăng ca (2) | 3tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 4tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 25tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 29tr
Thực lĩnh: 29tr
Lương cơ bản (1) | 29tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 29tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 25tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1) | 25tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 25tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 27tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1) | 27tr/tháng |
Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 8tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 25tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)