Xuất khẩu lao động Nhật Bản
Lương cơ
bản: 33tr
Thực lĩnh: 30tr
| Lương cơ bản (1) | 33tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 11tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 30tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Đặc định đầu Việt Nam, tuyển 2 Nữ làm việc Tokyo, Saitama, lương cao
Kanagawa
Hạn ứng
tuyển: Liên hệ
Lương cơ
bản: 35tr
Thực lĩnh: 38tr
| Lương cơ bản (1) | 35tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 15tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 12tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 38tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
XKLĐ Nhật Bản, Đơn hàng Sơn, làm đẹp ô tô, Tokyo, Osaka, Chiba, lương cao
Kanagawa
Hạn ứng
tuyển: Liên hệ
Lương cơ
bản: 30tr
Thực lĩnh: 26tr
| Lương cơ bản (1) | 30tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 26tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 36tr
Thực lĩnh: 30tr
| Lương cơ bản (1) | 36tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 14tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 30tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 25tr
Thực lĩnh: 24tr
| Lương cơ bản (1) | 25tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 7tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 8tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 24tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 26tr
Thực lĩnh: 21tr
| Lương cơ bản (1) | 26tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 11tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 21tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Tuyển nam nữ, nghề đóng gói, kiểm tra sản phẩm, làm việc tại Gifu Nhật Bản
Gifu
Hạn ứng
tuyển: Liên hệ
Lương cơ
bản: 35tr
Thực lĩnh: 33tr 1
| Lương cơ bản (1) | 35tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 8tr 1/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 33tr 1/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
