Tìm kiếm công việc
Lương cơ
bản: 18tr
Thực lĩnh: 19tr
| Lương cơ bản (1) | 18tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 7tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 19tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 25tr
Thực lĩnh: 23tr
| Lương cơ bản (1) | 25tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 23tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 29tr
Thực lĩnh: 29tr
| Lương cơ bản (1) | 29tr/tháng |
| Tăng ca (2) | Liên hệ |
| Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
| Lương thực lĩnh (4) | 29tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 23tr
| Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 11tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 23tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)

Chiba