Tìm kiếm công việc
Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 28tr
| Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
| Tăng ca (2) | Liên hệ |
| Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
| Lương thực lĩnh (4) | 28tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 23tr
Thực lĩnh: 23tr
| Lương cơ bản (1) | 23tr/tháng |
| Tăng ca (2) | Liên hệ |
| Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
| Lương thực lĩnh (4) | 23tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 26tr
Thực lĩnh: 26tr
| Lương cơ bản (1) | 26tr/tháng |
| Tăng ca (2) | Liên hệ |
| Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
| Lương thực lĩnh (4) | 26tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 27tr
| Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 10tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 11tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 27tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 35tr
Thực lĩnh: 28tr
| Lương cơ bản (1) | 35tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 5tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 12tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 28tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 24tr
| Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 24tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)

Đài Loan
Châu Âu
Aichi