Tìm kiếm công việc
Lương cơ
bản: 32tr
Thực lĩnh: 28tr
| Lương cơ bản (1) | 32tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 28tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 36tr
Thực lĩnh: 44tr
| Lương cơ bản (1) | 36tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 18tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 44tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 40tr
Thực lĩnh: 45tr
| Lương cơ bản (1) | 40tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 15tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 45tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 41tr
Thực lĩnh: 37tr
| Lương cơ bản (1) | 41tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 12tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 37tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Kỹ năng đặc định, ngành xây dựng, giàn giáo, Osaka Nhật Bản, lương 42 triệu
Nhật bản
Hạn ứng
tuyển: Liên hệ
Lương cơ
bản: 46tr
Thực lĩnh: 46tr
| Lương cơ bản (1) | 46tr/tháng |
| Tăng ca (2) | Liên hệ |
| Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
| Lương thực lĩnh (4) | 46tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 42tr
Thực lĩnh: 42tr
| Lương cơ bản (1) | 42tr/tháng |
| Tăng ca (2) | Liên hệ |
| Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
| Lương thực lĩnh (4) | 42tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 45tr
Thực lĩnh: 45tr
| Lương cơ bản (1) | 45tr/tháng |
| Tăng ca (2) | Liên hệ |
| Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
| Lương thực lĩnh (4) | 45tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 35tr
Thực lĩnh: 33tr 1
| Lương cơ bản (1) | 35tr/tháng |
| Tăng ca (2) | 8tr 1/tháng |
| Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
| Lương thực lĩnh (4) | 33tr 1/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 21tr
Thực lĩnh: 21tr
| Lương cơ bản (1) | 21tr/tháng |
| Tăng ca (2) | Liên hệ |
| Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
| Lương thực lĩnh (4) | 21tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)

Đài Loan