Tokushima

Lương cơ
bản: 25tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1) | 25tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 25tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ
bản: 29tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) | 29tr/tháng |
Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 6tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 31tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
Tăng ca (2) | 5tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 6tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 27tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Tokutei Ginou, Thực phẩm, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Cả nam và nữ

Hạn ứng
tuyển: Liên hệ

Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
Tăng ca (2) | 2tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 6tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 24tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
