Lương cơ
bản: 31tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) | 31tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 31tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 44tr
Thực lĩnh: 40tr
Lương cơ bản (1) | 44tr/tháng |
Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 12tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 40tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 36tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) | 36tr/tháng |
Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 13tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 31tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Kỹ sư cơ khí, nhân viên chính thức, Hyogo Nhật Bản, nữ tuổi 21-33, lương cao
Hyogo
Hạn ứng
tuyển: 12/11/2024
Lương cơ
bản: 38tr
Thực lĩnh: 33tr
Lương cơ bản (1) | 38tr/tháng |
Tăng ca (2) | 9tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 14tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 33tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 36tr
Thực lĩnh: 44tr
Lương cơ bản (1) | 36tr/tháng |
Tăng ca (2) | 18tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 44tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 40tr
Thực lĩnh: 45tr
Lương cơ bản (1) | 40tr/tháng |
Tăng ca (2) | 15tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 10tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 45tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 46tr
Thực lĩnh: 46tr
Lương cơ bản (1) | 46tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 46tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 42tr
Thực lĩnh: 42tr
Lương cơ bản (1) | 42tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 42tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 45tr
Thực lĩnh: 45tr
Lương cơ bản (1) | 45tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 45tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Lương cơ
bản: 35tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) | 35tr/tháng |
Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 12tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 31tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)