Công ty cổ phần phát triển nhân lực Viet Proud thông báo và cập nhật danh sách người lao động (TTS) xuất cảnh Nhật Bản năm 2023 như sau:
| DANH SÁCH LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NĂM 2023 | ||||||
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Visa | ngành nghề | Quê quán | Ngày xuất cảnh |
| 1 | Nguyễn Kim Ấm | 21/02/1997 | TTS | Dọn dẹp khách sạn | Kiên Giang | 6.1.2023 |
| 2 | Nguyễn Kim Hóa | 25/05/2001 | TTS | Dọn dẹp khách sạn | Kiên Giang | 6.1.2023 |
| 3 | Nguyễn Thị Hạnh | 26/04/2003 | TTS | Dọn dẹp khách sạn | Hải Dương | 6.1.2023 |
| 4 | Nguyễn Văn Trường | 4/5/1993 | TTS | Sơn | Thái Bình | 12.2.2023 |
| 5 | Vũ Văn Nam | 30/11/1996 | TTS | Sơn | Hà Nam | 12.2.2023 |
| 6 | Võ Thị Hiền | 29/11/1998 | TTS | Chăn nuôi | Quảng Ngãi | 21.1.2023 |
| 7 | Trương Thị Hoa | 29/06/1992 | TTS | Chăn nuôi | Vĩnh Phúc | 21.1.2023 |
| 8 | Đậu Thị Dung | 16/05/1999 | TTS | Chăn nuôi | Thanh Hóa | 21.1.2023 |
| 9 | Hoàng Thị Mai | 20/07/2002 | TTS | Chăn nuôi | Bắc Giang | 21.1.2023 |
| 10 | Nguyễn Văn Khánh | 2/7/1987 | ĐĐ | Xây dựng | Bắc Giang | 21.2.2023 |
| 11 | Nguyễn Đức Điệp | 30/11/1992 | TTS | Lắp ráp thiết bị | Hưng Yên | 02/02/2023 |
| 12 | Lê Văn Minh | 12/10/1998 | TTS | Lắp ráp thiết bị | Quảng Bình | 02/02/2023 |
| 13 | Nguyễn Thiện Thành | 27/09/1994 | TTS | Lắp ráp thiết bị | Hà Tĩnh | 02/02/2023 |
| 14 | Trần văn Úy | 24/06/1989 | ĐĐ | Săn xuất máy cn | Hải Dương | 17/2/2023 |
| 15 | Nguyễn Quang Trung | 6/12/1992 | ĐĐ | Săn xuất máy cn | Hà Tĩnh | 17/2/2023 |
| 16 | Khổng Văn Hòa | 6/7/1994 | ĐĐ | Đặc định gia công chế tạo công liệu | Vĩnh Phúc | 14/2/2023 |
| 17 | Bùi Thị Kim Oanh | 14/06/2002 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Hải Dương | 08.03.2023 |
| 18 | Phạm Thị Nhung | 24/04/1999 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Nghệ An | 08.03.2023 |
| 19 | Trịnh Thị Sương | 14/02/2002 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Quảng Trị | 08.03.2023 |
| 20 | Ngô Hương Giang | 22/09/1998 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Phú Thọ | 08.03.2023 |
| 21 | Trịnh Thế Trang | 13/09/1989 | ĐĐ | Đặc định XD | Hải Dương | 24.5.2023 |
| 22 | Bùi Thị Hoa | 15/06/1990 | TTS | Dọn dẹp khách sạn | Phú Thọ | 06/04/2023 |
| 23 | Nguyễn Thị Biên | 15/01/1997 | TTS | Dọn dẹp khách sạn | Nghệ An | 06/04/2023 |
| 24 | La Thị Dung | 14/12/1987 | TTS | Dọn dẹp khách sạn | Thái Nguyên | 06/04/2023 |
| 25 | Nguyễn Hữu Duy | 22/05/2002 | TTS | Sơn – Điện công trình | Hà Nội | 19.04.2023 |
| 26 | Nguyễn Văn Thường | 02/02/1993 | TTS | Lái máy HOKKAIDO | Hà Nội | 18.05.2023 |
| 27 | Nghiêm Xuân Thường | 31/01/2001 | TTS | Lái máy HOKKAIDO | Hà Nội | 28/04/2023 |
| 28 | Vũ Văn Tuấn | 20/01/1994 | TTS | Lái máy HOKKAIDO | Quảng Ninh | 28/04/2023 |
| 29 | Lương Xuân Quyết | 02/07/2004 | TTS | Chế tạo RPF | Thanh Hóa | 07.06.2023 |
| 30 | Nguyễn Văn Thanh | 06/02/2004 | TTS | Chế tạo RPF | Thanh Hóa | 07.06.2023 |
| 31 | Nguyễn Anh Kiệt | 26/06/2004 | TTS | Chế tạo RPF | Thanh Hóa | 07.06.2023 |
| 32 | Mạc Thị Yến | 23/03/1995 | TTS | Chăn nuôi | Bắc Kạn | 21.1.2023 |
| 33 | Nguyễn Thị Duyên | 5/12/2001 | TTS | Chăn nuôi | Hà Tĩnh | 21.1.2023 |
| 34 | Trần Thị Dung | 20/02/1994 | TTS | Chăn nuôi | Vĩnh Phúc | 21.1.2023 |
| 35 | Hoàng Thùy Linh | 26/06/1993 | TTS | Chăn nuôi | Quảng Bình | 21.1.2023 |
| 36 | Lữ Văn Thanh | 11/3/2001 | TTS | Giàn Giáo | Nghệ An | 31.05.2023 |
| 37 | Bùi Ngọc Tài | 24/04/1998 | TTS | Giàn Giáo | Thanh Hóa | 31.05.2023 |
| 38 | Chu Đức Hải | 09/12/2004 | TTS | Lắp ráp thiết bị | Hưng Yên | 01.06.2023 |
| 39 | Nguyễn Võ Minh Tâm | 09/10/2003 | TTS | Lắp ráp thiết bị | Nghi Lộc – Nghệ An | 01.06.2023 |
| 40 | Đặng Thị Hương | 21/11/1979 | TTS | Dệt may | Phú Thọ | 08.06.2023 |
| 41 | Lê Mạnh Tùng | 11/11/1993 | TTS | Dệt may | Hà Nội | 08.06.2023 |
| 42 | Nguyễn Bá Long | 04/09/1988 | TTS 1 năm | Dệt may | Nghệ An | 08.06.2023 |
| 43 | Nguyễn Thị Hoa | 06/03/1987 | TTS 1 năm | Dệt may | Hải Phòng | 14.06.2023 |
| 44 | Nguyễn Tấn Lộc | 19/3/2003 | TTS | Lái máy Aichi | Hồ Chí Minh | 27.06.2023 |
| 45 | Lưu Thế Quỳnh | 17/12/1992 | TTS | Lái máy Aichi | Hà Nội | 27.06.2023 |
| 46 | Nguyễn Gia Bảo | 10/10/1995 | ĐĐ | Gia công kim loại | HCM | 09.7.2023 |
| 47 | Ngô Thanh Thủy | 25/07/1999 | ĐĐ | Gia công kim loại | Đồng Nai | 09.7.2023 |
| 48 | Đoàn Thanh Nhung | 17/01/1985 | ĐĐ | Nhà hàng | Hồ Chí Minh | 19.06.2023 |
| 49 | Nguyễn Anh Tuấn | 17/11/2003 | TTS | Giàn giáo | Hà Nội | 17.06.2023 |
| 50 | Nguyễn Hồng Giang | 4/10/1985 | TTS | Giàn giáo | Hải Phòng | 17.06.2023 |
| 51 | Nguyễn Văn Toàn | 13/8/1988 | TTS | Giàn giáo | Bắc Giang | 17.06.2023 |
| 52 | Phạm Ngọc Hoàng | 8/7/1982 | TTS | Giàn giáo | Hải Dương | 17.06.2023 |
| 53 | Bùi Thị Thu Hằng | 14/01/1984 | TTS | dọn dẹp khách sạn | Hưng Yên | 05.07.2023 |
| 54 | Lý Bé Ngoan | 20/02/1992 | TTS | dọn dẹp khách sạn | Bến Tre | 05.07.2023 |
| 55 | Lê Thị Lam | 10/04/1990 | TTS | May mặc | Thanh Hóa | 07-07-2023 |
| 56 | Lý Thị Quý | 30/6/1993 | TTS | May mặc | DakLak | 07-07-2023 |
| 57 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 11/04/1992 | TTS | May mặc | Hưng Yên | 07-07-2023 |
| 58 | Nguyễn Văn Quýnh | 01/10/1996 | ĐĐ | Nội Thất | Phú Thọ | 21.7.2023 |
| 59 | Lê Xuân Quý | 10/07/2004 | TTS | Nông nghiệp | Quảng Bình | 06-07-2023 |
| 60 | Hoàng Công Duy | 05/11/2000 | TTS | Nông nghiệp | Quảng Bình | 06-07-2023 |
| 61 | Nguyễn Đức Quang | 02/09/2004 | TTS | Nông nghiệp | Quảng Bình | 06-07-2023 |
| 62 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | 1/3/1998 | ĐĐ | Thực phẩm | Thừa Thiên Huế | 03-07-2023 |
| 63 | Vũ Khắc Hoại | 26/10/1994 | ĐĐ | Xây dựng | Thái Bình | 26/7/2023 |
| 64 | Lê Công Tuấn | 5/2/1995 | TTS | Xd thanh gia cố | Thanh Hóa | 8.8.2023 |
| 65 | Nguyễn Văn Tuấn | 31/10/1992 | TTS | Xd thanh gia cố | Hà Nội | 8.8.2023 |
| 66 | Nguyễn Văn Hoàng | 11/1/2000 | TTS | Chống Thấm | Bắc Ninh | 8.8.2023 |
| 67 | Trần Văn Đức | 14/5/2003 | TTS | Chống Thấm | Tuyên Quang | 8.8.2023 |
| 68 | Nguyễn Nhân Khánh | 04/09/2000 | TTS | Trát vữa | Thái Bình | 19.08.2023 |
| 69 | Nguyễn Đình Trung | 13/10/1985 | TTS3 | Xây dựng bộ lọc ống kim | Nghệ An | 19.08.2023 |
| 70 | Nguyễn Thị Minh Huệ | 05/09/2002 | TTS | Nấu ăn trong viện dưỡng lão | Thái Nguyên | 25/08/2023 |
| 71 | Cao Thị Hồng Liên | 28/12/2004 | TTS | Nấu ăn trong viện dưỡng lão | Quảng Bình | 25/08/2023 |
| 72 | Phạm Thị Hồng Lê | 10/11/2004 | TTS | Nấu ăn trong viện dưỡng lão | Quảng Bình | 25/08/2023 |
| 73 | Hồ Thị Đông | 28/10/2003 | TTS | Nấu ăn trong viện dưỡng lão | Quảng Bình | 25/08/2023 |
| 74 | Đinh Văn Thắng | 17.4.2000 | TTS | PHÁ DỠ PV 2.3.23 | Quảng Bình | 28.8.2023 |
| 75 | Phạm Văn Trung | 28.8.1999 | TTS | PHÁ DỠ PV 2.3.23 | Quảng Bình | 28.8.2023 |
| 76 | Bùi Minh Đức | 10.10.2001 | TTS | PHÁ DỠ PV 2.3.23 | Thái Bình | 28.8.2023 |
| 77 | Bùi Thái Nguyên | 19/05/1993 | TTS | Xây dựng bộ lọc ống kim | Nghệ An | 29/8/2023 |
| 78 | Kiều Việt Bắc | 30.3.2004 | TTS | SƠN PV 28.2.2023 | Thanh Hóa | 15/9/2023 |
| 79 | Kiều Đức Thắng | 15.6.2003 | TTS | SƠN PV 28.2.2023 | Thanh Hóa | 15/9/2023 |
| 80 | Lê Huy Thanh | 16/12/2002 | TTS | Nông nghiệp | Thái Bình | 15/9/2023 |
| 81 | Bùi Đức Huynh | 14/06/1998 | TTS | Nông nghiệp | Thái Bình | 15/9/2023 |
| 82 | Nguyễn Trung Hiếu | 24/03/2000 | TTS | Nông nghiệp | Quảng Bình | 15/9/2023 |
| 83 | Phàn Thị Xuân | 09/01/1996 | TTS | Thực Phẩm | Hà Giang | 20/9/2023 |
| 84 | Phạm Phương Ly | 14/07/2003 | TTS | Thực Phẩm | Phú Thọ | 20/9/2023 |
| 85 | Khổng Thị Liên | 16/08/1993 | TTS | Thực Phẩm | Vĩnh Phúc | 20/9/2023 |
| 86 | Nguyễn Thị Phương Loan | 14/03/2004 | TTS | Thực Phẩm | Thái Bình | 20/9/2023 |
| 87 | Phan Thị Huyền Chi | 25/01/2004 | TTS | Thực Phẩm | Nghệ An | 20/9/2023 |
| 88 | Đặng Thị Mẫn | 26/12/2004 | TTS | Thực Phẩm | Thừa Thiên Huế | 20/9/2023 |
| 89 | Trần Thị Thu Hà | 2/4/1997 | TTSS3 | May | Hà Nam | 22/9/2023 |
| 90 | Hồ Thị Hương | ĐĐ | Thực Phẩm | Bắc Giang | 21/09/2023 | |
| 91 | Đỗ Thị Vân Anh | 19/06/1996 | ĐĐ | Thực Phẩm | Nam Định | 21/09/2023 |
| 92 | Nguyễn Thị Hồng | 26/9/2004 | TTS | May | Thanh Hóa | 25/9/2023 |
| 93 | Đặng Thị Hiền | 17/12/2003 | TTS | May | Nam Định | 25/9/2023 |
| 94 | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 18/11/1999 | ĐĐ | Nông nghiệp | Phú Thọ | 27/9/2023 |
| 95 | Vũ Thị Ngân | 20/10/1989 | ĐĐ | Nông nghiệp | Hải Dương | 27/9/2023 |
| 96 | Nguyễn Hữu Tiến | 4/6/1992 | ĐĐ | Nông nghiệp | Hưng Yên | 27/9/2023 |
| 97 | Lê Định Công | 6/6/1990 | ĐĐ | Nông nghiệp | Thanh Hóa | 27/9/2023 |
| 98 | Võ Minh Thuận | 30/01/1985 | TTS | Gia công Đá | HCM | 27/9/2023 |
| 99 | Nguyễn Văn Minh | 8/7/1994 | TTS | Khoan Giếng | Đồng Nai | 02/10/2023 |
| 100 | Lê Doãn Tuấn | 10/12/1993 | TTS | Khoan Giếng | Thanh Hóa | 02/10/2023 |
| 101 | Dương Văn Tân | 26/06/1985 | TTS | Lát gạch | Lạng Sơn | 02/10/2023 |
| 102 | Nguyễn Văn Hùng | 25/05/1990 | TTS | Lát gạch | Phú Thọ | 02/10/2023 |
| 103 | Đỗ Ngọc Hải Linh | 25/04/2002 | TTS | dọn dẹp tn | Hà Nội | 09/10/2023 |
| 104 | Nguyễn Thị Thắm | 31/05/2003 | TTS | dọn dẹp tn | Hà Nội | 09/10/2023 |
| 105 | Nguyễn Thị Lưu | 02/04/2001 | TTS | Thực Phẩm | Quảng Bình | 11/10/2023 |
| 106 | Ngô Thị Ly | 06/08/2000 | ĐĐ | Nông nghiệp | Bắc Ninh | 16/10/2023 |
| 107 | Cừ Thị Huệ | 01/08/1983 | ĐĐ | Nông nghiệp | Hải Phòng | 16/10/2023 |
| 108 | Trần Thị Tươi | 06/05/1987 | ĐĐ | Nông nghiệp | Nam Định | 16/10/2023 |
| 109 | Đông Thị Thuy | 15/05/1988 | ĐĐ | Nông nghiệp | Thanh Hóa | 16/10/2023 |
| 110 | Lê Quang Tư | 23/04/1999 | ĐĐ | Nông nghiệp | Hà Tĩnh | 16/10/2023 |
| 111 | Nguyễn Chí Cường | 07/10/1991 | ĐĐ | Nông nghiệp | Quảng Trị | 16/10/2023 |
| 112 | Trần Thị Nga | 14/03/1997 | ĐĐ | Nông nghiệp | Quảng Trị | 16/10/2023 |
| 113 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 11/10/2003 | TTS | Thực phẩm | Hải Dương | 17/10/2023 |
| 114 | Lê Thị Huyền | 25/05/2004 | TTS | Thực phẩm | Thanh Hóa | 17/10/2023 |
| 115 | Hà Văn Hiếu | 10/09/1987 | ĐĐ | NN chăn nuôi | Thanh Hóa | 18/10/2023 |
| 116 | Nguyễn Bá Đại | 29/09/1990 | ĐĐ | xây dựng | Nghệ An | 18/10/2023 |
| 117 | Phạm Hữu Sĩ | 18/01/2005 | TTS | Sơn | Quảng Nam | 19/10/2023 |
| 118 | Nguyễn Minh Hiếu | 2/7/1999 | TTS | San lấp | Thanh Hóa | 19/10/2023 |
| 119 | Phương Văn Khu | 2/12/1998 | TTS | San lấp | Bắc Ninh | 19/10/2023 |
| 120 | Nguyễn Thị Diệp | 13/03/2004 | TTS | Thực Phẩm | Hà Nội | 31/10/2023 |
| 121 | Nguyễn Thị Trang | 26/01/2003 | TTS | Thực Phẩm | Hà Giang | 31/10/2023 |
| 122 | Vũ Thị Nhung | 30/10/2003 | TTS | Thực Phẩm | Bắc Giang | 31/10/2023 |
| 123 | Nguyễn Thị Hai | 04/11/2004 | TTS | Thực Phẩm | Thanh Hóa | 31/10/2023 |
| 124 | Trịnh Thị Tuyết | 13/12/2002 | TTS | Thực Phẩm | Thanh Hóa | 31/10/2023 |
| 125 | Thái Thị Nga | 09/06/1995 | TTS | Thực Phẩm | Nghệ An | 31/10/2023 |
| 126 | Nguyễn Thị Phương | 18/04/1995 | TTS | Thực Phẩm | Nghệ An | 31/10/2023 |
| 127 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 21/08/2004 | TTS | Thực Phẩm | Hà Tĩnh | 31/10/2023 |
| 128 | Hồ Thị Út | 30/03/2003 | TTS | Đúc khuôn nhựa | Quảng Trị | 31/10/2023 |
| 129 | Hồ Thị Hằng | 05/10/2002 | TTS | Đúc khuôn nhựa | Quảng Trị | 31/10/2023 |
| 130 | Khổng Thị Thái Dương | 08/01/2004 | TTS | Đúc khuôn nhựa | Hải Dương | 31/10/2023 |
| 131 | Đỗ Thị Hiền | 30/09/1998 | TTS | Đúc khuôn nhựa | Thái Bình | 31/10/2023 |
| 132 | Nguyễn Văn Hiếu | 02/09/1999 | TTS | Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô | Bắc Giang | 13/11/2023 |
| 133 | Trần Phương Quốc | 27/07/2002 | TTS | Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô | Nghệ An | 13/11/2023 |
| 134 | Nguyễn Thành Luân | 17/10/1995 | ĐĐ | Làm sắt | Đắk Nông | 19/11/2023 |
| 135 | HOANG THI OANH | 15/06/2002 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Phú Thọ | 29/11/2023 |
| 136 | CHU THI BICH THAO | 23/03/1994 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Phú Thọ | 29/11/2023 |
| 137 | HA PHUONG UYEN | 05/11/1998 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Thanh Hóa | 29/11/2023 |
| 138 | NGO THI HONG GAM | 30/11/2000 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Vĩnh Long | 29/11/2023 |
| 139 | NGUYEN DANG HUYNH NHU | 28/03/2001 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Vĩnh Long | 29/11/2023 |
| 140 | NGUYEN THI THU HANG | 22/12/2000 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | An Giang | 29/11/2023 |
| 141 | HUYNH THI TA LY | 01/07/1992 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Kiên Giang | 29/11/2023 |
| 142 | Lê Văn Tuấn | 22/02/2003 | TTS | ép dập kim loại | Phú Thọ | 8/12/2023 |
| 143 | Phạm Văn Sĩ | 1/3/2022 | TTS | ép dập kim loại | Hải Dương | 8/12/2023 |
| 144 | Nguyễn Thị Phương Nhung | 24/10/1997 | ĐĐ | Thực Phẩm | Phú Thọ | 8/12/2023 |
| 145 | Võ Thị Mộng Thu | 15/10/1986 | ĐĐ | Thực Phẩm | Cần Thơ | 8/12/2023 |
| 146 | PHAM THI HIEU | 01/04/2004 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Phú Thọ | 08/12/2023 |
| 147 | TRAN THANH TRUC | 23/09/2003 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Thanh Hóa | 08/12/2023 |
| 148 | NGUYEN THI LOAN | 03/04/1996 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Nghệ An | 08/12/2023 |
| 149 | DAU THI THANH THANH | 19/07/2003 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Quảng Bình | 08/12/2023 |
| 150 | NGUYEN XUAN VINH | 09/05/1990 | TTS | Dựng giàn giáo | Hải Dương | 08/12/2023 |
| 151 | PHAM HUY NGOC | 18/11/1988 | TTS | Dựng giàn giáo | Thanh Hóa | 08/12/2023 |
| 152 | VI DUC TUAN | 19/05/1987 | TTS | Dựng giàn giáo | Thanh Hóa | 08/12/2023 |
| 153 | NGUYEN THI THUY | 05/10/2004 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Bắc Giang | 12/12/2023 |
| 154 | MAI THI HANG | 03/02/2000 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Nghệ An | 12/12/2023 |
| 155 | TRAN NGOC MY DUYEN | 28/11/2004 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Quảng Bình | 12/12/2023 |
| 156 | LY THI DIEU VAN | 28/06/2000 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Quảng Trị | 12/12/2023 |
| 157 | NGUYEN THI NY | 21/01/2004 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Thừa Thiên Huế | 12/12/2023 |
| 158 | DU THI LOC | 20/11/2002 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Quảng Nam | 12/12/2023 |
| 159 | NGUYEN THI THUY HONG | 12/02/1993 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Quảng Ngãi | 12/12/2023 |
| 160 | TRAN NHU Y | 20/04/1997 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Bình Phước | 12/12/2023 |
| 161 | NGUYEN THI LIEN | 03/01/1990 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Hồ Chí Minh | 12/12/2023 |
| 162 | BUI THANH TRUC | 26/04/1990 | TTS | Quản lý vệ sinh tòa nhà | Hồ Chí Minh | 12/12/2023 |
| 163 | NGUYEN HUU HAI | 07/02/2000 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Hải Dương | 18/12/2023 |
| 164 | HOANG PHI HUNG | 13/03/2002 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Hải Dương | 18/12/2023 |
| 165 | BUI THO TIEN | 08/07/2001 | TTS | Đóng gói công nghiệp | Thái Bình | 18/12/2023 |
| 166 | Nguyễn Thi Tuất | 05/03/1994 | ĐĐ | Thực Phẩm | Hà Nội | 4/2023 |
| 167 | Nguyễn Hữu Chiển | 13/11/1994 | KS | Cơ khí | Phú Thọ | 18/10/2023 |
